首页 > IT > 业界 小米双 11 开门红战报:全渠道累计支付金额破 100 亿元

小米双 11 开门红战报:全渠道累计支付金额破 100 亿元

感谢IT之家网友 咩咩洋、小白哥、HH000001、偏科骚黄4100只眼、软媒新友2053114、肥猫丶、StarDevOps、Alejandro86、江乙己、Manx、Real_、Moooooli、蜀黍爱喵喵、七七才、东夷浪子、华科学霸、软媒新友2233408 的线索投递! IT之家 11 月 1 日消息,小米公司现已公布双 11 开门红战报。截至 10 月 31 日 21…

感谢IT之家网友 咩咩洋、小白哥、HH000001、偏科骚黄4100只眼、软媒新友2053114、肥猫丶、StarDevOps、Alejandro86、江乙己、Manx、Real_、Moooooli、蜀黍爱喵喵、七七才、东夷浪子、华科学霸、软媒新友2233408 的线索投递!

IT之家 11 月 1 日消息,小米公司现已公布双 11 开门红战报。

截至 10 月 31 日 21:00:00,小米双 11 全渠道累计支付金额破 90 亿元。截至 10 月 31 日 24:00:00,小米双 11 开门红全渠道累计支付金额破 100 亿元。

据称,小米 14 系列开售仅 5 分钟销量就已经增至小米 13 系列首销总量的 6 倍。除此之外,小米智能家居方面也公布了首销战绩,IT之家汇总如下:

小米手环品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销量突破 25 万件

小米电视品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 8 亿元

小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销售额突破一亿元

小米净水器品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销额突破一亿元

小米智能门锁品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销额突破一亿元

小米空气净化器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破一亿元

小米摄像头品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元

小米晾衣机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 3000 万元

小米洗地机单品截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元

小米烟灶品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 3100 万元

小米洗碗机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2500 万元

小米路由器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元

小米智能音箱品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 4000 万元

小米打印机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 1500 万元

小米电饭煲品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元

小米热水器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 1500 万元

小米扫地机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 8000 万元

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

本文来自网络,不代表头条在线-头条新闻网立场。
上一篇双十一两款好屏幕笔记本推荐:华硕无畏 15i、华为 MateBook 16s
下一篇 京东双 11 首周数据:近 1.5 万品牌成交额同比增长超 5 倍
头条新闻网

来源: IT之家

本文来源于IT之家。包含文章,图片,视频等资源归属于原作者所有。如有侵权请联系gridf@126.com处理。紧急处理联系电话:15144810328

为您推荐

评论列表()

    联系我们

    联系我们

    0898-88888888

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: email@wangzhan.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部